Echtzeit-Marktanalyse, KI-Prognosen und technische Indikatoren für intelligentere Krypto-Entscheidungen.
Gesamtmarktkapitalisierung
$3.42T
24h Volumen
$142.0B
BTC-Dominanz
56.2%
Angst & Gier
72 — Greed
Top 10
| # | Name | Preis | 24h Änderung |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $97,542.18 | +2.34% |
| 2 | Ethereum ETH | $3,842.56 | +1.87% |
| 3 | Solana SOL | $248.73 | -1.23% |
| 4 | XRP XRP | $2.87 | +4.56% |
| 5 | BNB BNB | $712.45 | +0.89% |
| 6 | Cardano ADA | $1.12 | -2.45% |
| 7 | Dogecoin DOGE | $0.412 | +6.78% |
| 8 | Avalanche AVAX | $42.18 | +3.21% |
| 9 | Polkadot DOT | $9.87 | -0.56% |
| 10 | Chainlink LINK | $24.56 | +1.45% |
KI-gestützte Preisprognosen mit Konfidenzintervallen
Machine-Learning-Modelle analysieren On-Chain-Daten, Technik und Stimmung
Live-Preise, Volumen und Marktkapitalisierung von mehreren Börsen
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte und 20+ Indikatoren für jeden Vermögenswert
Erhalten Sie heute KI-gestützte Einblicke für Ihr Krypto-Portfolio.
Jetzt starten