KI-Preisprognose für Dogecoin für 2026-2030 basierend auf technischer Analyse, On-Chain-Metriken und Marktstimmungsanalyse.
KI-Prognose für 2026
Aktueller Preis: $0.412
Min
$75K
Durchschn.
$120K
Max
$185K
Bullisch
Basierend auf Nachrichten und sozialen Medien
KAUFEN
5 von 8 Indikatoren
MITTEL
Volatilität: 4.2% / Tag
| Jahr | Pessimistisch | Durchschnitt | Optimistisch | Wachstumspotenzial |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $75,000 | $120,000 | $185,000 | +29126113.6% |
| 2027 | $90,000 | $155,000 | $250,000 | +37621259.2% |
| 2028 | $65,000 | $130,000 | $220,000 | +31553298.1% |
| 2029 | $110,000 | $200,000 | $350,000 | +48543589.3% |
| 2030 | $150,000 | $300,000 | $500,000 | +72815434.0% |
Haftungsausschluss: Alle Prognosen und analytischen Daten auf Web3Forecast werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Finanzberatung dar. Kryptowährungsinvestitionen bergen ein hohes Risiko. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.