Pronóstico IA para 2026
Precio actual: $2.87
Mín
$75K
Prom
$120K
Máx
$185K
Alcista
Basado en noticias y redes sociales
COMPRA
5 de 8 indicadores
MEDIO
Volatilidad: 4.2% / día
| Año | Pesimista | Promedio | Optimista | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $75,000 | $120,000 | $185,000 | +4181084.7% |
| 2027 | $90,000 | $155,000 | $250,000 | +5400596.9% |
| 2028 | $65,000 | $130,000 | $220,000 | +4529516.7% |
| 2029 | $110,000 | $200,000 | $350,000 | +6968541.1% |
| 2030 | $150,000 | $300,000 | $500,000 | +10452861.7% |
Aviso legal: Todos los pronósticos y datos analíticos en Web3Forecast se proporcionan solo con fines informativos y no constituyen asesoramiento financiero. Las inversiones en criptomonedas conllevan alto riesgo. Siempre haz tu propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.