Analyse de marché en temps réel, prévisions IA et indicateurs techniques pour des décisions crypto plus intelligentes.
Capitalisation totale
$3.42T
Volume 24h
$142.0B
Dominance BTC
56.2%
Peur & Cupidité
72 — Greed
Top 10
| # | Nom | Prix | Variation 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $97,542.18 | +2.34% |
| 2 | Ethereum ETH | $3,842.56 | +1.87% |
| 3 | Solana SOL | $248.73 | -1.23% |
| 4 | XRP XRP | $2.87 | +4.56% |
| 5 | BNB BNB | $712.45 | +0.89% |
| 6 | Cardano ADA | $1.12 | -2.45% |
| 7 | Dogecoin DOGE | $0.412 | +6.78% |
| 8 | Avalanche AVAX | $42.18 | +3.21% |
| 9 | Polkadot DOT | $9.87 | -0.56% |
| 10 | Chainlink LINK | $24.56 | +1.45% |
Prédictions de prix propulsées par l'IA avec intervalles de confiance
Modèles d'apprentissage automatique analysant données on-chain, techniques et sentiment
Prix en direct, volumes et capitalisation de plusieurs exchanges
RSI, MACD, moyennes mobiles et 20+ indicateurs pour chaque actif
Obtenez des analyses propulsées par l'IA pour votre portefeuille crypto dès aujourd'hui.
Commencer