Prévision IA pour 2026
Prix actuel: $42.18
Min
$75K
Moy
$120K
Max
$185K
Haussier
Basé sur les actualités et réseaux sociaux
ACHAT
5 sur 8 indicateurs
MOYEN
Volatilité: 4.2% / jour
| Année | Pessimiste | Moyen | Optimiste | Potentiel de croissance |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $75,000 | $120,000 | $185,000 | +284395.0% |
| 2027 | $90,000 | $155,000 | $250,000 | +367372.7% |
| 2028 | $65,000 | $130,000 | $220,000 | +308102.9% |
| 2029 | $110,000 | $200,000 | $350,000 | +474058.4% |
| 2030 | $150,000 | $300,000 | $500,000 | +711137.6% |
Avertissement: Toutes les prévisions et données analytiques sur Web3Forecast sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils financiers. Les investissements en cryptomonnaies comportent des risques élevés. Effectuez toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.