Análisis de mercado en tiempo real, pronósticos de IA e indicadores técnicos para decisiones cripto más inteligentes.
Capitalización total
$3.42T
Volumen 24h
$142.0B
Dominancia BTC
56.2%
Miedo y Codicia
72 — Greed
Top 10
| # | Nombre | Precio | Cambio 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $97,542.18 | +2.34% |
| 2 | Ethereum ETH | $3,842.56 | +1.87% |
| 3 | Solana SOL | $248.73 | -1.23% |
| 4 | XRP XRP | $2.87 | +4.56% |
| 5 | BNB BNB | $712.45 | +0.89% |
| 6 | Cardano ADA | $1.12 | -2.45% |
| 7 | Dogecoin DOGE | $0.412 | +6.78% |
| 8 | Avalanche AVAX | $42.18 | +3.21% |
| 9 | Polkadot DOT | $9.87 | -0.56% |
| 10 | Chainlink LINK | $24.56 | +1.45% |
Predicciones de precio impulsadas por IA con intervalos de confianza
Modelos de aprendizaje automático analizando datos on-chain, técnicos y sentimiento
Precios en vivo, volúmenes y capitalización de múltiples exchanges
RSI, MACD, medias móviles y 20+ indicadores para cada activo